児童福祉司任用資格についていろいろ調べました。児童福祉士ではありません「司」です。漢字を間違えないでね。
目次
児童福祉司任用資格を取得できる通信制大学一覧

児童福祉司とは?

児童相談所の専門職員となる際に必要な資格です。児童福祉司は、児童福祉法の規定により児童相談所に設置されています。
18歳未満の児童やその親からの相談にのったり、医師などの専門家と協力して、相談の解決にあたっていきます。
児童福祉司任用資格になるには?資格要件
児童福祉司の取り方

*画像:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/11.pdf
通信制大学心理学科等を卒業後、1年以上児童相談所等で勤務した後、児童福祉司として登用されると児童福祉司を名乗ることができます(任用資格)。
通信制大学以外にも児童福祉司任用資格を取得する方法もあります↓
児童福祉法第13条第2項第5号に定める児童福祉司の任用要件

【基礎資格】
- 大学で心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当す
る課程で単位を修得し、大学院への入学を認められた者 - 大学院において、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこ
れらに相当する課程を修めて卒業した者 - 外国の大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又は
これらに相当する課程を修めて卒業した者 - 社会福祉士となる資格を有する者(未登録者)
- 精神保健福祉士となる資格を有する者 (未登録者)
- 保健師
- 助産師
- 看護師
- 保育士
- 教員免許保有者
教員免許保有者(二種) - 社会福祉主事たる資格を得ている者
- 児童指導員【児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 (昭和23年厚生
省令第63号)第21条第6項 に規定】
*厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/11.pdf
(https://syakai.net/)に移動
社会福祉士の通信教育ガイドおすすめ児童福祉司任用資格の通信制大学

聖徳大学
大学 | 聖徳大学/聖徳短期大学 |
---|---|
学部・学科 | 【大学】 教育学部 児童学科 教育学科 児童学部 児童学科 幼稚園教諭養成コース※ ※2022年度は3年次編入のみ募集 心理・福祉学部 心理学科 社会福祉学科 文学部 文学科 【短期大学部】 保育科 図書館司書課程 科目等履修生 |
住所 | 千葉県松戸市岩瀬550 |
アクセス | JR常磐線 地下鉄千代田線 新京成線 「松戸」駅東口から徒歩5分 |
学費 | 【入学金】 3万円 【年間授業料】 11万円 【学費の目安】 4年間で卒業の場合:約61万円 2年間で卒業の場合(3年編入時):約33万円 短大保育科3年間で卒業の場合:約43万円 【奨学金・教育ローン】 日本学生支援機構奨学金 学費サポートプラン(教育ローン) |
入学時期 | 春期・秋期 |
選考方法 | 書類のみ |
偏差値・難易度 | 35~45(通学課程の場合) |
編入制度 | 3年次編入(最大62単位認定) |
スクーリング会場 | 松戸キャンパス |
オンライン環境 | 2022年度はオンラインスーリングあり |
学習サポート | 学習ガイダンス(レポートの書き方、先輩からの体験談、科目ごとの学習説明) 学習相談会(個別サポート) |
就職サポート | 不明 |
卒業率 | 非公開 |
その他 |
|
資料請求 | 資料請求はこちら |
子どもの心をサポートする心理系資格の取得をめざせます!
「児童福祉司(任用資格/要実務1年)」
「児童指導員(任用資格)」
「心理判定員・児童心理司(任用資格)」など。
児童相談所や児童養護施設、病院や教育現場で子どもたちをサポートする人材として活躍することができます。子育て中の方が自分の子供のために、子供の心理を勉強されているケースもよくあります。
東京未来大学
大学 | 東京未来大学 |
---|---|
学部・学科 | こども心理学部 モチベーション行動科学部 |
住所 | 東京都足立区千住曙町34-12 |
アクセス | 東京スカイツリーライン(伊勢崎線)堀切駅2分 京成線京成関谷駅7分 |
学費 | 【入学金】 3万円 【年間授業料】 15万6千円 【学費の目安】 4年間で卒業:100万円 2年間で卒業(3年編入時):50万円 【奨学金・教育ローン】 日本学生支援機構奨学金 高等教育の修学支援新制度対象校 |
入学時期 | 春期・秋期 |
入試 | 書類のみ |
難易度・偏差値 | ~40(通学課程の偏差値) 易(難易度) |
編入制度 | 3年生編入(最大60単位認定) |
スクーリング会場 | 東京本校 |
オンライン環境 | レポート、科目修了試験、スクーリング |
学習サポート | 専任キャンパスアドバイザー制度 |
就職サポート | なし |
卒業率 | 55.5% ※2020年度3月 |
その他 | ・単位修得率80%以上!! ・学習サポートとしてキャンパスアドバイザー(CA)制度を導入 |
資料請求 | 資料請求はこちら |
東京福祉大学
大学 | 東京福祉大学 通信教育課程 |
---|---|
学部 学科 | 教育学部 心理学部 社会福祉学部 保育児童学部 短期大学部こども学科 |
住所 | 池袋キャンパス:東京都豊島区南池袋2-14-7 王子キャンパス:東京都北区堀船2-1-11 伊勢崎キャンパス:群馬県伊勢崎市山王町2020-1 |
アクセス | 池袋キャンパス:JR・西武池袋線・東武東上線・東京メトロ「池袋」駅より徒歩4分 王子キャンパス:JR京浜東北線「王子」駅より徒歩15分 伊勢崎キャンパス:JR両毛線・東武伊勢崎線「伊勢崎」駅よりバス約15分 |
学費 | 【入学時のお支払い】 入学検定料 :1万円 1年生入学:3万円 編入学:5万5千円 【年ごとのお支払い】 授業料:14万9千円 ※別途スクーリング履修費 8,000円×S、SR履修科目数(一部16,000円の科目あり) 【奨学金・教育ローン】 あり |
入学時期 | 春期・秋期 |
選考方法 | 書類と小論文 |
偏差値・難易度 | 35(通学課程の偏差値) 難易度:易 |
編入制度 | 2年生編入(32単位まで認定) 3年生編入(62単位まで認定) 4年生編入(96単位まで認定) |
スクーリング会場 | 東京・群馬・名古屋 |
オンライン環境 | オンデマンド型スクーリング、DVD視聴スクーリング |
学習サポート | 学修アドバイザー |
就職サポート | 不明 |
卒業率 | 51.6% |
その他 | 教育福祉系の資格取得プログラムが豊富 |
資料 | 資料請求はこちら |

【子供に関する資格】